|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cân nặng: | 4000kg | Kích thước (L * W * H): | 3764 * 1800 * 2213 |
---|---|---|---|
Động cơ điện: | Cummins 260HP | Sức chứa: | 22m³ / phút |
áp lực công việc: | 0,8Mpa, 8Bar | ||
Điểm nổi bật: | Máy nén khí diesel 260HP,Máy nén khí diesel gắn trên xe tải CE Máy nén khí Diesel,Máy nén khí xe tải diesel 22m³ / phút |
Dòng sản phẩm | Áp suất (Mpa) | Công suất (m³ / phút) | Công suất động cơ | Giao diện xả | Trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) |
LGCY-5/7 | 0,7 | 5.0 | Yuchai 50HP | G1 1/4 * 1, G3 / 4 * 1 | 1300 | 3240 * 1760 * 1850 |
LGCY-5 / 7R | 0,7 | 5.0 | Kubota 60HP | G1 1/4 * 1, G3 / 4 * 1 | 1300 | 3240 * 1760 * 1850 |
LGCY-6 / 7X | 0,7 | 6.0 | Xichai 75HP | G1 1/4 * 1, G3 / 4 * 1 | 1400 | 3240 * 1760 * 1850 |
LGCY-7,5 / 7X | 0,7 | 7,5 | Xichai 75HP | G1 1/4 * 1, G3 / 4 * 1 | 1400 | 3240 * 1760 * 1850 |
LGCY-9/7 | 0,7 | 9.0 | Yuchai 120HP | G1 1/4 * 1, G3 / 4 * 1 | 1550 | 2175 * 1760 * 1785 |
LGCY-12/10 | 1,0 | 12.0 | Yuchai 4 xi lanh 160HP | G1 1/4 * 1, G3 / 4 * 1 | 1880 | 3300 * 1880 * 2100 |
LGCY-10/13 | 1,3 | 10.0 | Yuchai 4 xi lanh 160HP | G1 1/4 * 1, G3 / 4 * 1 | 1880 | 3300 * 1880 * 2100 |
LGCY-18/17 | 1,7 | 18.0 | Yuchai 260HP | G2 * 1, G3 / 4 * 1 | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
LGCY-18 / 17K | 1,7 | 18.0 | Cummins 260HP | G2 * 1, G3 / 4 * 1 | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
LGCY-22 / 8K | 0,8 | 22.0 | Cummins 260HP | G2 * 1, G3 / 4 * 1 | 4000 | 3764 * 1800 * 2213 |
LGCY-27/10 | 1,0 | 27.0 | Yuchai 340HP | G2 * 1, G3 / 4 * 1 | 5000 | 4600 * 1950 * 2600 |
LGCY-27 / 10K | 1,0 | 27.0 | Cummins 325HP | G2 * 1, G3 / 4 * 1 | 5000 | 4600 * 1950 * 2600 |
LGCY-32/10 | 1,0 | 32.0 | Yuchai 400HP | G2 * 1, G3 / 4 * 1 | 5000 | 4600 * 1950 * 2600 |
LGCY-32 / 10K | 1,0 | 32.0 | Cummins 360HP | G2 * 1, G3 / 4 * 1 | 5000 | 4600 * 1950 * 2600 |
LGCY-65 / 4.5 | 0,45 | 65.0 | Yuchai 550HP | DN125Flange | 8500 | 4500 * 2350 * 2380 |
Người liên hệ: Miss. Christina
Tel: +8615905700688