Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Nguồn năng lượng: | Nguồn điện xoay chiều |
---|---|---|---|
Kiểu:: | Máy nén khí trục vít, diesel | Cấu hình: | Di động |
Vôn:: | 220v-380V | Sự bảo đảm: | Một năm |
Điểm nổi bật: | máy nén khí trục vít quay di động,máy nén khí di động |
máy nén khí trục vít diesel / máy nén khí công suất 1,4Mpa 9m3 / phút với chất lượng tốt LGCY-9/14
Ứng dụng của máy nén khí trục vít di động động cơ diesel LGCY
Máy nén di động động cơ diesel được sử dụng rộng rãi trong xây dựng đường sắt, xây dựng công trình, nhà máy đóng tàu, khai thác mỏ và hầu hết các hoạt động ngoài trời.Thông qua công nghệ sản xuất tiên tiến và kỹ thuật thông minh, máy nén của chúng tôi cung cấp máy nén trục vít di động hiệu quả tốt nhất
Giới thiệu máy nén khí trục vít di động động cơ diesel LGCY 9/14
Dòng LGCY được trang bị đầu khí hiệu quả cao và động cơ diesel nổi tiếng.Động cơ diesel tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất để cung cấp khả năng hoạt động ngoài trời ở khoảng cách xa.Thiết bị đi kèm với một số cảnh báo bảo vệ giúp bảo vệ tối đa hệ thống.Công nghệ sản xuất tiên tiến mang lại cho dòng sản phẩm một môi trường âm thanh hoạt động thấp và thiết kế ít rung hơn.Toàn bộ thiết bị là đáng tin cậy và dễ dàng vận hành và bảo trì.
Ưu điểm của máy nén khí trục vít di động động cơ diesel LGCY 9/14
Động cơ diesel
Sử dụng tốt động cơ diesel.Điều này đảm bảo hiệu suất cao và độ tin cậy của máy nén.
Bảng điều khiển
1. dễ vận hành và đọc.
2. Báo động nhiệt độ nước cao, báo động áp suất cao, báo động nhiệt độ khí xả cao và cảnh báo RPM cao là tất cả các tính năng của nó.
3. Nó có cảnh báo dịch vụ duy trì ance và được thiết kế với màn hình kỹ thuật số dễ đọc vào ban đêm.
Hệ thống lọc không khí
Bộ lọc khí vào hiệu quả cao để ngăn chặn động cơ và cánh quạt quay bị hư hỏng bởi các hạt bụi bẩn.
Airend hiệu quả cao
Thiết kế rôto lớn và vòng bi lớn được sử dụng để đảm bảo RPM thấp.Điều này đảm bảo âm thanh vận hành thấp, độ rung tối thiểu và kéo dài tuổi thọ hoạt động.
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí trục vít di động động cơ diesel dòng LGCY | ||||
Mô hình | Sức chứa | Áp lực công việc | Động cơ diesel | Kích thước |
(m3 / phút) | (Mpa) | (kw) | (mm) | |
* LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750 × 1920 × 1700 |
* LGCY-7,5 / 7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-8.5 / 14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
* LGCY-12 / 7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000 × 1980 × 1900 |
* LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080 × 1980 × 2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-13 / 13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-15 / 13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 × 1640 × 2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780 × 1980 × 2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-17 / 14,5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1,4 | YC6M340L-K20 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22 / 14K | 22 | 1,4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980 × 1800 × 2100 |
LGCY-19.5 / 19 | 19,5 | 1,9 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-19.5 / 19A | 19,5 | 1,9 | YC6M260L-K20 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | QSZ13-C550 | 4700 × 2100 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | YC6K550L | 4700 × 2100 × 2850 |
Người liên hệ: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123