|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điều kiện: | Mới | Nguồn năng lượng: | Nguồn điện xoay chiều |
|---|---|---|---|
| Kiểu:: | Máy nén khí trục vít, diesel | Cấu hình: | Di động |
| Vôn:: | 220v-380V | Sự bảo đảm: | Một năm |
| Làm nổi bật: | máy nén khí trục vít quay di động,máy nén khí di động |
||
Áp suất cao 300Psi 4 bánh Máy nén khí trục vít cho giàn khoan nước
Cấu hình chính của máy nén khí trục vít như sau:
Thông số kỹ thuật :
|
Máy nén khí trục vít di động chạy dầu LGCY-26/20 |
|
|
Máy nén khí Diesel |
|
|
Mẫu số: |
LGCY-26-20 hiệu Kaishan |
|
Công suất không khí (m³/ phút / cfm) |
26 (918) |
|
Áp lực công việc (Bar / Psig) |
20 (290) |
|
Dung tích chất lỏng (L) |
65 |
|
Giai đoạn nén |
Gấp đôi |
|
Động cơ diesel |
|
|
Số kiểu động cơ |
NTA855-P400 |
|
Xi lanh số hành trình khoan của xi lanh |
140 * 152 * 6 |
|
Công suất (L) |
14 |
|
RPM định mức (r / phút) |
1800 |
|
Không tải RPM (r / phút) |
1400 |
|
Công suất định mức (KW / hp) |
298 (400) |
|
Dung tích nhiên liệu (L) |
530 |
|
Gói |
|
|
Độ ồn db (a) |
80 ± 3 |
|
Kết nối đầu ra |
G2 * 1,G¾* 1 |
|
Kích thước bánh xe * Số lượng |
7,5-16x4 |
|
Kích thước / mm |
4450 * 1950 * 2650 |
|
Trọng lượng (KG) |
4850 |
Thông số kỹ thuật được gửi lại:
| Mô hình | Sức chứa m3 / phút |
Sức ép quán ba |
Dầu diesel | Kích thước mm |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7,5 / 7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12 / 7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17 / 14,5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
Người liên hệ: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123