Máy nén khí kiểu vòng piston công nghiệp cho động cơ phun cát 0,75kw / 1hp
máy nén khí công nghiệp
,máy nén khí để phun cát
Máy nén khí công nghiệp (dòng KS)
Máy nén khí công nghiệp (dòng KA) được ứng dụng rộng rãi cho các tình huống cần khí nén để kẹp khí nén, dụng cụ khí nén, lạm phát lốp, đúc thổi, phun sơn, phun cát, các thành phần chất lỏng và các loại khác.
Dòng máy nén khí này được sử dụng rộng rãi trong kẹp khí nén, dụng cụ khí nén, lạm phát lốp, thổi thủ công, sơn, phun cát, các thành phần máy bay phản lực khí nén và những nơi khác cần.
Đặc trưng:
1-Đầu dẫn khí lớn mạnh mẽ, tốc độ thấp, đáng tin cậy và tuổi thọ cao
2-Thiết kế độc đáo của bức xạ, nhiệt độ phân phối không khí thấp, không lắng đọng carbon và hiệu quả cao
Thiết kế van 3 nhóm, vật liệu của van chặn được làm bằng thép không gỉ nhập khẩu từ Thụy Điển, lò xo van nhóm được nhập khẩu từ Nhật Bản
4-Piston vòng được nhập khẩu từ Nhật Bản, bền và không chảy dầu
5-Các thành phần chuyển động chính xác, phát ra tiếng ồn thấp và hoạt động ổn định
| Mô hình | Hình trụ DIA × QTY | Sức chứa M3 / phút | Động cơ điện kw | Sức ép Mpa | Bình khí | Cân nặng Kilôgam | Chiều |
| KS10 | 55 × 1 | 0,08 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
| KS15 | 70 × 1 | 0,12 | 1.1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
| KS20 | 55 × 2 | 0,17 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
| KS30 | 70 × 2 | 0,25 | 2.2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
| KS40 | 70 × 3 | 0,40 | 3.0 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
| KS55 | 70 × 3 | 0,55 | 4.0 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
| KS75 | 100 × 2 | 0,75 | 5.5 | 0,8 | 0,248 | 304 | 1650 × 580 × 1150 |
| KS100 | 100 × 3 | 1 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
| KS150 | 110 × 3 | 1,5 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
| KS200 | 125 × 3 | 2.0 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
| KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 15 | 0,8 | 0,5 | 650 | 1900 × 880 × 1600 |
| KSH20 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0,13 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
| KSH30 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0,21 | 2.2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
| KSH40 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0,30 | 3.0 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
| KSH55 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0,45 | 4.0 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
| KSH75 | LP 100 × 2 HP 80 × 1 | 0,60 | 5.5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
| KSH100 | LP 100 × 2 HP 80 × 1 | 0,80 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
| KSHD100 | LP 100 × 2 HP 80 × 1 | 1,05 | 7,5 | 1 | 0,248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
| KSH150 | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.2 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
| KSHD150 | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.6 | 11 | 1 | 0,31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
| KSH200 | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 1,70 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
| KSH240 | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 2.1 | 15 | 1,25 | 0,50 | 620 | 1850 × 800 × 1600 |





Máy nén khí trục vít công nghiệp 55KW 75HP 8bar 350cfm Truyền động trực tiếp không đồng bộ
Bộ thu khí thông minh cho máy nén / Bình giãn nở máy nén khí 1,0m³
Máy sấy khí công nghiệp 220v Máy sấy khí nén điện lạnh