Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Kiểu: | pít tông |
---|---|---|---|
Cấu hình: | Di động | Nguồn năng lượng: | Nguồn điện xoay chiều |
Phong cách bôi trơn: | DẦU | Tắt tiếng:: | Đúng |
Vôn: | 220v | ||
Điểm nổi bật: | máy nén khí công nghiệp,máy nén khí để phun cát |
AC Powered Kaishan Máy nén khí công nghiệp 2 hp, Máy nén khí dùng cho sơn
Thông số máy nén khí mini di động KS20:
KIỂU |
Xi lanh khí |
Dịch chuyển không khí |
RPM |
Sức mạnh của động cơ |
Áp lực công việc tối đa |
Bể chứa không khí |
Cân nặng |
Kích thước bên ngoài |
KS15 |
70 × 1 |
0,12 |
860 |
1.1 |
0,8 |
0,45 |
75 |
800 × 350 × 710 |
Dòng máy nén khí này được sử dụng rộng rãi trong khóa khí nén, công cụ khí nén, lốp xe, xử lý thổi, phun sơn, phun cát và phần tử chất lỏngvà như vậy, các tính năng như sau:
1. Được truyền động mạnh mẽ và tạo ra luồng gió lớn với thiết kế, máy nén khí sở hữu các bộ phận chính lớn hơn và nặng hơn so với các sản phẩm cùng loại với sự lựa chọn tốt hơn và sử dụng đủ vật liệu, đặc biệt là với các phụ kiện chính, ngoài ra, nó phù hợp hơn được áp dụng trong các hoạt động liên tục dưới tải nặng trong thời gian làm việc dài (24 thời gian) với độ tin cậy và tuổi thọ cao hơn.
2. Thiết kế đặc biệt được thực hiện trong quá trình tỏa nhiệt và luồng không khí, dẫn đến nhiệt độ đầu ra không khí thấp và khả năng lắng đọng carbon thấp.
3. Vòng piston được nhập khẩu từ Nhật Bản được giới thiệu trong thiết kế vòng piston, bền và có thể bịt kín.
4. Trục khuỷu trải qua quá trình làm cứng tần số cao, cho phép nó chống mài mòn đặc biệt
Máy nén khí Piston di động Kaishan Thông số kỹ thuật
Mô hình | Xi lanh DIA × QTY | Dịch chuyển m3 / phút | Tốc độ t / phút | Công suất động cơ (kw) | Sử dụng áp suất (Mpa) | Dung tích bể (m3) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
KS10 | 55 × 1 | 0,08 | 950 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0,12 | 860 | 1.1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0,18 | 950 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0,26 | 860 | 2.2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0,4 | 860 | 3 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0,55 | 1100 | 4 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0,75 | 850 | 5.5 | 0,8 | 0,248 | 304 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1 | 850 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1,5 | 840 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2 | 900 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 960 | 15 | 0,8 | 0,5 | 600 | 1850 × 800 × 1600 |
KSH20 | LP70 × 2 | 0,13 | 470 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH30 | LP70 × 2 | 0,21 | 720 | 2.2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH40 | LP70 × 2 | 0,3 | 980 | 3 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH55 | LP70 × 2 | 0,45 | 1100 | 4 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH75 | LP100 × 2 | 0,6 | 680 | 5.5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
KSH100 | LP100 × 2 | 0,8 | 880 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
KSH150 | LP125 × 2 | 1.2 | 740 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH200 | LP125 × 2 | 1.7 | 750 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH240 | LP125 × 2 | 2.1 | 840 | 15 | 1,25 | 0,5 | 650 | 1850 × 800 × 1600 |
HP100 × 1 |
Người liên hệ: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123